比亚迪 e7
关键属性
产品摘要
比亚迪e7:宽敞的紧凑型纯电三厢轿车,搭载弗迪刀片电池,CLTC续航450/520km,轴距2820mm,100kW永磁同步电机,适配网约车与家用。
产品详情
比亚迪e7是比亚迪基于成熟 e 平台打造的紧凑型纯电三厢轿车,2820mm轴距带来宽敞乘坐空间,搭配可靠的刀片电池。100kW永磁同步电机与弗迪磷酸铁锂刀片电池组合,最高 CLTC 续航520km,适合网约车运营与家庭日常通勤。
核心亮点
- 刀片电池与双续航 – 弗迪磷酸铁锂刀片电池(直冷);可选 48kWh(CLTC 450km)或 57.6kWh(CLTC 520km);直流快充30%-80%约26-28分钟。
- 平顺高效动力 – 前置永磁同步电机,100kW(136马力)/180N·m;前置前驱,最高车速150km/h,能耗仅11.4-11.8kWh/100km。
- 宽敞三厢车身 – 4门5座,4780×1900×1515mm,轴距2820mm,转弯半径5.4m。
- 智能座舱 – DiLink 100 高阶版,5寸液晶仪表 + 10.1寸固定屏(低配)/15.6寸旋转屏(中高配),支持 OTA、语音、远程车控。
- 安全与辅助 – 主副驾气囊、ABS/EBD/ESC、胎压监测、后驻车雷达+自动驻车+上坡辅助;高配增配侧气囊/气帘与360°全景影像。
- 经久耐用 – 前麦弗逊/后扭力梁悬架,电子手刹,205/60 R16;家用版整车6年或15万公里,首任非营运车主三电终身。
车型配置对比
| 项目 | 2025 450 智惠版 | 2025 520 智惠版 | 2025 520 智行版 |
|---|---|---|---|
| 电池容量 | 48kWh | 57.6kWh | 57.6kWh |
| 续航(CLTC) | 450km | 520km | 520km |
| 轮毂 | 16寸 钢轮 | 16寸 铝合金 | 16寸 铝合金 |
| 中控屏 | 10.1寸 固定 | 15.6寸 旋转 | 15.6寸 旋转 |
| 倒车影像 | 普通倒车影像 | 普通倒车影像 | 360°全景 |
| 侧气囊/气帘 | 选装 | 选装 | 标配 |
| 全景天窗 | – | – | ✓ |
| 前排座椅加热/通风 | 选装 | 选装 | 标配 |
| 四音区语音/5G | – | – | ✓ |
通用规格
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 级别 | 紧凑型三厢车(中型车 A+) |
| 能源类型 | 纯电动 |
| 电机 | 前置永磁同步 |
| 最大功率 | 100kW(136马力) |
| 最大扭矩 | 180N·m |
| 电池 | 弗迪 磷酸铁锂刀片电池(直冷) |
| 容量/续航 | 48kWh/450km(CLTC) · 57.6kWh/520km(CLTC) |
| 快充 | 70kW(450)/84kW(520);30%-80% 26-28分钟 |
| 慢充 | 6.9h(450)/8.2h(520) |
| 能耗 | 11.4 / 11.8 kWh/100km |
| 最高车速 | 150km/h |
| 尺寸(长×宽×高) | 4780×1900×1515mm |
| 轴距 | 2820mm |
| 轮距(前/后) | 1608/1616mm |
| 整备质量 | 1499kg(450)/1566kg(520) |
| 总质量 | 1924kg(450)/1991kg(520) |
| 座位 | * 5 |
| 车门 | 4门(三厢) |
| 悬架 | 前麦弗逊独立 / 后扭力梁非独立 |
| 制动 | 前通风盘 / 后盘式,电子驻车 |
| 轮胎 | 205/60 R16 |
| 转向 | 电动助力 |
| 转弯半径 | 5.4m |
| 质保 | 家用整车6年或15万公里;三电首任终身(非营运) |
外观颜色:水晶白、时光灰、酷乐米、玄空黑。如需右舵转换、认证支持与物流方案,请联系我们。