比亚迪 海豹06
关键属性
产品摘要
比亚迪海豹06——海洋网B级三厢轿车,提供第五代DM-i插电混动(纯电续航最高320km、综合续航2370km)与800V闪充纯电(最高630km CLTC)双动力,搭载天神之眼B激光雷达智驾、CTB安全架构与DiLink 150智能座舱。
产品详情
2027款比亚迪海豹06是比亚迪海洋网旗下B级三厢轿车,以双动力策略重新定义主流家用轿车——同一样式车身(车长4870mm、轴距2820mm)下提供第五代DM-i插电混动与800V闪充纯电两种动力。核心亮点包括天神之眼B激光雷达智驾、内骨骼式CTB安全架构、云辇-C自适应阻尼与DiLink 150智能座舱,是同级别配置最完备的轿车之一。
核心亮点
- 双动力——第五代DM-i插混纯电最高320km、综合续航2370km;800V闪充纯电最高630km CLTC。
- 天神之眼B智驾(激光雷达)——中高配支持城市与高快领航及智能泊车(比亚迪双兜底);入门配天神之眼C(高快领航)。
- 800V闪充平台(纯电)——10%充至97%约9分钟,-30℃仅多3分钟;第二代刀片电池。
- CTB安全架构——内骨骼式车身,高强度钢占比超70%,7安全气囊,高速爆胎稳行控制。
- DiLink 150智能座舱——15.6英寸旋转屏(满血DeepSeek)、12英寸W-HUD、50W无线充;高配云辇-C。
- 宽适B级空间——车长4870mm、轴距2820mm、5座,全景天幕带电动遮阳帘、车载冷暖冰箱、115L前备厢(纯电)/550L后备厢(插混)。
版本对比
| 版本 | 动力类型 | CLTC纯电续航 | 电池 | 电机功率 | 0-100km/h | 驱动形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230KM舒享型(DM-i) | 插电混动 | 230 km | 25.287 kWh 刀片 | 175 kW | 7.5 s | 前置前驱 |
| 230KM智享型(DM-i) | 插电混动 | 230 km | 25.287 kWh 刀片 | 175 kW | 7.5 s | 前置前驱 |
| 320KM智享型(DM-i) | 插电混动 | 320 km | 34.275 kWh 刀片 | 175 kW | 7.5 s | 前置前驱 |
| 320KM旗舰型(DM-i) | 插电混动 | 320 km | 34.275 kWh 刀片 | 175 kW | 7.5 s | 前置前驱 |
| 530KM舒享型(EV) | 纯电动 | 530 km | 52.868 kWh 二代刀片 | 120 kW | 9.6 s | 后置后驱 |
| 530KM尊享型(EV) | 纯电动 | 530 km | 52.868 kWh 二代刀片 | 120 kW | 9.6 s | 后置后驱 |
| 630KM智享型(EV) | 纯电动 | 630 km | 64.315 kWh 二代刀片 | 240 kW | 5.9 s | 后置后驱 |
| 630KM旗舰型(EV) | 纯电动 | 630 km | 64.315 kWh 二代刀片 | 240 kW | 5.9 s | 后置后驱 |
通用规格
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 车身结构 | 4门5座三厢轿车 |
| 长宽高 | 4870 × 1890 × 1495 mm |
| 轴距 | 2820 mm |
| 平台 / 架构 | DM-i:e平台3.0 Evo + 第五代DM;EV:原生800V闪充平台 + 二代刀片;内骨骼CTB安全架构 |
| 智能驾驶 | 中高配天神之眼B(激光雷达,城市+高快领航+泊车);入门天神之眼C(高快领航) |
| 智能座舱 | 高配DiLink 150(15.6寸旋转屏+满血DeepSeek+12寸W-HUD+50W);低配DiLink 100(12.8寸) |
| 悬架 | 前麦弗逊(双球头)+ 后多连杆独立;高配云辇-C + 路面预瞄 |
| 安全 | 7安全气囊,高强度钢占比超70%,高速爆胎稳行,360°全景影像 |
| 充电 | EV:800V闪充 10%–97%约9分钟;DM-i:最高74kW直流快充,6kW对外放电 |
| 油箱 / 前备厢 / 后备厢 | 65L(DM-i);115L前备厢(EV);550L后备厢(DM-i)/530L(EV) |
| 质保 | 整车6年或15万公里;首任非营运车主三电终身保修 |
提供暖阳白、极汐绿、云海灰、雪域白、亚特兰蒂斯灰五种海洋色调车色,内饰有暮色蓝与海盐灰两款配色。海豹06提供左舵与右舵两种版本以适配出口市场,整车自中国出口并附带比亚迪完整出口认证,可通过拼箱或集装箱物流发运。如需了解具体版本供应、充电配件及所在地区交付周期,欢迎联系我们。