长安CS35PLUS
关键属性
产品摘要
长安CS35PLUS 是面向年轻家庭的小型SUV,搭载 1.4T 蓝鲸NE 涡轮增压发动机与 7 挡湿式双离合变速箱,最大 160 马力、260N·m,车身 4330mm、轴距 2600mm、5 座,后备厢 403–950L,兼具动力、灵活车身与日常实用。
产品详情
长安CS35PLUS是一款面向年轻家庭的小型SUV,由 1.4T 蓝鲸NE 涡轮增压发动机(118kW / 160 马力,1500rpm 即输出 260N·m 峰值扭矩)匹配平顺的 7 挡湿式双离合变速箱驱动。车身 4330mm、轴距 2600mm、后备厢 403–950L,兼顾充沛动力、城市灵活车身与日常实用空间。
核心亮点
- 蓝鲸NE 1.4T 涡轮——160 马力 / 260N·m,1500rpm 即达峰值扭矩,起步超车轻快;WLTC 综合油耗 6.65L/100km。
- 7 挡湿式双离合——换挡迅捷平顺、油耗低;前置前驱,日常稳定高效。
- 智慧座舱——10.25 英寸液晶仪表 + 10.25 英寸中控双联屏,支持 OTA、车联网、远程启动。
- 安全与便利——倒车影像、定速巡航、无钥匙进入,高配更配 540° 全景 + 透明底盘。
- 灵活空间——5 座,后备厢 403L 可扩展至 950L;180mm 最小离地间隙,适应多样路况。
车型对比
| 配置项 | CS35PLUS 1.4T 超享型 | CS35PLUS 1.4T 尊贵型 |
|---|---|---|
| 发动机 | 1.4T 蓝鲸NE,160 马力 | 1.4T 蓝鲸NE,160 马力 |
| 最大功率 / 扭矩 | 118kW / 260N·m | 118kW / 260N·m |
| 变速箱 | 7 挡湿式双离合 | 7 挡湿式双离合 |
| 驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 轮胎 | 215/60 R16 | 225/45 R18 |
| 座舱 | 10.25" 双联屏,OTA | 10.25" 双联屏,手机无线充电 |
| 影像 | 倒车影像 | 540° 全景 + 透明底盘 |
| 安全 | 主副驾气囊 | 增前排侧气囊、行车记录仪 |
| 舒适 | 定速巡航、无钥匙进入 | 自动空调、后排出风、中央扶手 |
| 座位 | 5 座 | 5 座 |
| 后备厢 | 403–950L | 403–950L |
通用规格
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 长宽高 | 4330 × 1825 × 1660mm |
| 轴距 | 2600mm |
| 座位数 | 5 座 |
| 车身结构 | 5 门 SUV,承载式 |
| 发动机 | 1.4T 蓝鲸NE(JL473ZQ9),涡轮增压,92# 汽油 |
| 最大功率 / 扭矩 | 118kW(160 马力)/ 260N·m @ 1500–4000rpm |
| 变速箱 | 7 挡湿式双离合(DCT) |
| 驱动形式 | 前置前驱(FWD) |
| 油箱 | 53L |
| 后备厢 | 403L(可扩展至 950L) |
| 整备 / 满载 | 1365kg / 1765kg |
| 悬架 | 前麦弗逊独立;后扭力梁非独立 |
| 轮胎 | 215/60 R16(超享)/ 225/45 R18(尊贵) |
| 最小离地间隙 | 180mm |
| 接近角 / 离去角 | 19° / 29° |
| 最高车速 | 200km/h |
| 综合油耗 | 6.65L/100km(WLTC) |
| 质保 | 3 年或 10 万公里(国内);海外 5 年/15 万公里 |
面向全球市场提供左舵版本,可按目的国要求安排右舵转换。每台均随附出口认证。车身颜色含安第斯灰、耀动红,内饰黑 / 黑红可选。颜色与批量政策于下单阶段确认。