长安CS55PLUS PHEV
关键属性
产品摘要
长安CS55PLUS PHEV 是紧凑型插电混动SUV,采用 1.5L 混动专用发动机 + 158kW 电机与 18.4kWh 磷酸铁锂电池,纯电续航 125km(CLTC)、综合续航至 1220km,5 座,后备厢 475–1415L,可油可电。
产品详情
长安CS55PLUS PHEV是紧凑型插电混动SUV,可插混可增程、"可油可电"。1.5L 混动专用发动机搭配 158kW 前置电机(330N·m)与 18.4kWh 磷酸铁锂电池,带来 125km CLTC 纯电续航与 至高 1220km 综合续航,后备厢 475–1415L,满足家庭多元出行。
核心亮点
- 智慧新蓝鲸 PHEV——1.5L 混动专用自吸(72kW) + 158kW/215马力前置电机,E-CVT,零百 7.3s,前置前驱。
- 125km CLTC 纯电——18.4kWh 磷酸铁锂(时代长安金钟罩);日常纯电通勤,WLTC 综合油耗 1.31L/100km。
- 至高 1220km 综合续航——51L 油箱、92# 汽油;长途无焦虑,最低荷电油耗 5.14L/100km。
- 快充与对外放电——43kW 直流快充 30-80% 仅 19 分钟;3.3kW V2L 外放电,露营施工两相宜。
- 智慧座舱与安全——540° 全景+透明底盘、L2 辅助驾驶(全速ACC/车道居中/AEB)、10.25"+12.3"或 14.6" 大屏+OTA。
车型对比
| 配置项 | 125km 战舰版 | 125km 超能版 | 125km 智越版 |
|---|---|---|---|
| 发动机 + 电机 | 1.5L + 158kW 电机 | 1.5L + 158kW 电机 | 1.5L + 158kW 电机 |
| 电池 | 18.4kWh 磷酸铁锂 | 18.4kWh 磷酸铁锂 | 18.4kWh 磷酸铁锂 |
| CLTC 纯电 | 125km | 125km | 125km |
| CLTC 综合 | 1215km | 1215km | 1220km |
| 驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 屏幕 | 10.25"+12.3"(引力OS) | 10.25"+12.3"(引力OS) | 14.6"(天枢OS) |
| 座椅 | 5座,主驾6向电调 | 5座,前排加热通风 | 5座,副驾腿托/按摩 |
| 智驾 | L2,540°影像 | L2+盲区+DOW | L2+自动泊车+循迹倒车 |
| 后备厢 | 475–1415L | 475–1415L | 475–1415L |
通用规格
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 长宽高 | 4539×1865×1680mm(智越 4550×1868×1675mm) |
| 轴距 | 2656mm |
| 座位数 | 5 座 |
| 车身结构 | 5 门 SUV,承载式 |
| 发动机 | 1.5L 混动专用自吸(JL469Q1),72kW/98马力,125N·m,92# |
| 电机 | 前置永磁同步,158kW(215马力)/ 330N·m |
| 变速箱 | E-CVT 电子无级变速 |
| 驱动形式 | 前置前驱(FWD) |
| 电池 | 18.4kWh 磷酸铁锂(时代长安 金钟罩),液冷 |
| 纯电续航 | 125km CLTC(95–100km WLTC) |
| 综合续航 | 1215km(智越 1220km)CLTC |
| 油箱 | 51L |
| 充电 | 43kW 直流 30-80% 约 19 分钟;交流 3–6h;3.3kW 对外放电 |
| 后备厢 | 475L(可扩展至 1415L) |
| 整备 / 满载 | 1655kg(智越 1695)/ 2030–2070kg |
| 悬架 | 前麦弗逊独立;后多连杆独立 |
| 轮胎 | 225/55 R19 |
| 最高车速 | 180km/h |
| 综合油耗 | 1.31–1.33L/100km(WLTC);荷电 5.14–5.22L |
| 质保 | 3 年或 10–12 万公里;电池首任不限年限/里程 |
面向全球市场提供左舵版本,可按目的国要求安排右舵转换。每台均随附出口认证与 V2L 对外放电能力。车身颜色含原子灰、星钻黑、月光白、炫动红、炫影灰。颜色与批量政策于下单阶段确认。