بروتون ساجا
الصفات الرئيسية
ملخص المنتج
سيارة 2025 PROTON SAGA 1.5 سيدان الجديدة كليًا، 3 أنواع: قياسي، تنفيذي، ممتاز. محرك i-GT سعة 1.5 لتر بقوة 120 حصانًا / 150 نيوتن متر، ناقل حركة CVT أو 4AT، استهلاك وقود منخفض يصل إلى 4.9 لتر/100 كم، نظام مساعدة السائق المتقدم في الطراز Executive/Premium، وشاشة تعمل باللمس مقاس 9 بوصات.
تفاصيل المنتج
الـ"ساجا بروتون" الجديدةهي سيارة سيدان حديثة من فئة B مصممة لتحقيق الموثوقية والكفاءة والراحة اليوميةتكنولوجيا بديهية ومجموعة كاملة من ميزات السلامة النشطة على الطلاء العالي.
النقاط الرئيسية
- محرك i-GT 1.5L4 أسطوانات في الصف، 16 صمام DOHC مع DVVT؛ 120 حصان و 150 نسمة لقيادة المدينة والطرق السريعة الاستجابة.
- خياران للنقلأوتوماتيكي 4 سرعات (القياسي) أو CVT سلس (التنفيذية / قسط).
- كفاءة ممتازة️ أقل من 4.9 لتر/100 كم (CVT) ، 5.1 لتر/100 كم (4AT) ، بناءً على دورة القيادة في ماليزيا.
- قمرة القيادة الذكيةشاشة لمسة سعة 9 بوصات، مجموعة متر TFT 7 بوصات، Apple CarPlay® اللاسلكية و Android AutoTM على التنفيذية / المكافأة.
- السلامة المتقدمة- ما يصل إلى 9 وظائف ADAS على بريموم، 6 أكياس هوائية SRS، بنية السلامة المعززة بروتون (برس) ، أجهزة استشعار وقوف السيارات الأمامية والخلفية.
- 5 نجوم للسياسة الوطنية للاتحاد الآسيوي إثبات القدرة على الصدمة في أسواق التصدير.
مقارنة مختلفة
| البند | 1.5 المعيار | 1.5 التنفيذي | 1.5 بريميوم |
|---|---|---|---|
| الإرسال | أوتوماتيكي 4 سرعات | التدريب المستمر | التدريب المستمر |
| مادة المقعد | النسيج | النسيج المنسوج | ملابس جلدية مزدوجة اللون |
| المصابيح الأمامية | الهالوجين مع متابعة لي المنزل | مشروع LED | مشروع LED مع مصابيح رأسية تلقائية |
| مرآة الباب | الكهربائية، طي يدويا | الكهربائية، طيّة تلقائيّة | الكهربائية، طيّة تلقائيّة |
| عجلات | 175/65 R14 سبيكة | 175/65 R14 سبيكة | 185/55 R15 سبيكة مزدوجة الصوت |
| المعلومات والترفيه | شاشة 9 بوصة، بلوتوث، 2 مكبرات صوت، 1 USB | شاشة 9 بوصة، CarPlay اللاسلكي / أندرويد أوتو، 4 مكبرات صوت، 3 USB | شاشة 9 بوصة، CarPlay اللاسلكي / أندرويد أوتو، 4 مكبرات صوت، 3 USB |
| دخول بدون مفتاح / بدء الضغط | | ✓ | ✓ |
| جهاز ضبط ارتفاع مقعد السائق | | ✓ | ✓ |
| السترات الجانبية | | ✓ | ✓ |
| قيادة أرضية مسطحة رياضية | | | ✓ |
| ADAS | | AEB، FCW، FDA، LDW، IHBC | مجموعة كاملة: AEB، FCW، FDA، LDW، IHBC، LCA، RCW، RCTA، DOW |
| الوسائد الهوائية | 2 الأمام | 6 SRS | 6 SRS |
المواصفات المشتركة
| البند | المواصفات |
|---|---|
| نوع المحرك | i-GT، 4 أسطوانات في الصف، 16 صمام DOHC، DVVT |
| النزوح | 1499 سم |
| القوة القصوى | 88 كيلوواط (120 حصان) / 6,100 دورة في الدقيقة |
| أقصى عزم | 150 Nm / 4000 دورة / دقيقة |
| موقف القيادة | القيادة اليمنى |
| القيادة | القيادة الكهربائية (EPS) |
| الأبعاد (L × W × H) | 4390 × 1690 × 1525 مم |
| قاعدة العجلات | 2465 ملم |
| وزن الكرب | 1،055 / 1,065 / 1,085 كجم |
| خزان الوقود | 40 لتر |
| استهلاك الوقود | 4.9 لتر/100 كم (CVT) / 5.1 لتر/100 كم (4AT) |
| دقيقة نصف قطر الدوران | 5.2 متر |
| تعليق | ماكفيرسون ستروت (أمام) / شعاع الالتواء (خلف) |
| الفرامل | القرص الهوائي (الأمام) / الطبول (الخلف) |
| هيكل السلامة | بروتون هيكل أمان معزز (برس) |
| أجهزة استشعار وقوف السيارات | الأمام والخلف |
الألوان الخارجية المتاحة: الأحمر الروبي، أبيض الثلج، الرمادي الفضائي، الأزرق البحري والفضة الدرع. اتصل بنا للتحويلات للقيادة اليسرى، ودعم التصنيف وخيارات الشحن.