ПРОТОН САГА
Ключевые качества
Резюме продукта
Абсолютно новый седан PROTON SAGA 1.5 2025 года, 3 варианта: Standard, Executive, Premium. Двигатель i-GT 1,5 л, 120 л.с./150 Нм, вариатор или 4AT, расход топлива всего 4,9 л/100 км, ADAS в комплектациях Executive/Premium, 9-дюймовый сенсорный экран.
Подробная информация о продукте
ВНовая PROTON SAGAЭто современный седан B-сегмента, разработанный для надежности, эффективности и комфорта в повседневной жизни.Интуитивная технология и полный набор функций активной безопасности на более высоких отделках.
Ключевые моменты
- Двигатель i-GT 1.5L4 цилиндров в ряд, 16 клапанов DOHC с DVVT; 120 л.с. и 150 Нм для реагирующего городского и автомобильного вождения.
- Два варианта передачи4 скоростные автоматические (стандартные) или плавные CVT (Executive/Premium).
- Отличная эффективность️ До 4,9 л/100 км (CVT), 5,1 л/100 км (4AT), на основе Малайзийского цикла вождения.
- Умный кабинет9 дюймовый емкостный сенсорный экран, 7 дюймовый кластер TFT-метров, беспроводный Apple CarPlay® и Android AutoTM на Executive/Premium.
- Продвинутая безопасность- До 9 функций ADAS на Premium, 6 подушек безопасности SRS, укрепленная структура безопасности PROTON (PRESS), передние и задние датчики парковки.
- Пятизвездочный ПНПА АСЕАНПроверенная устойчивость на экспортных рынках.
Сравнение вариантов
| Положение | 1.5 Стандарт | 1.5 Исполнительный | 1.5 Премиум |
|---|---|---|---|
| Передача | Автоматическая 4-ступенчатая | Продолжающаяся подготовка | Продолжающаяся подготовка |
| Материал сиденья | Ткань | Ткань с текстурой | Кожаная рубашка с двумя тонами |
| Фары | Галоген с Follow-Me-Home | Светодиодный проектор | Проектор с светодиодными лампами |
| Дверные зеркала | Электрический, ручной склад | Электрический, автоматически складывается | Электрический, автоматически складывается |
| Колеса | 175/65 R14 Сплав | 175/65 R14 Сплав | 185/55 R15 Сплав двойного тона |
| Инфоразвлечения | 9 дюймовый экран, Bluetooth, 2 динамика, 1 USB | 9 дюймовый экран, беспроводный CarPlay/Android Auto, 4 динамика, 3 USB | 9 дюймовый экран, беспроводный CarPlay/Android Auto, 4 динамика, 3 USB |
| Вход без ключа / Нажмите начало | – | ✓ | ✓ |
| Регулятор высоты сиденья водителя | – | ✓ | ✓ |
| Боковые юбки | – | ✓ | ✓ |
| Спортивное плавное рулевое управление | – | – | ✓ |
| ADAS | – | AEB, FCW, FDA, LDW, IHBC | Полный комплект: AEB, FCW, FDA, LDW, IHBC, LCA, RCW, RCTA, DOW |
| Воздушные подушки | 2 спереди | 6 SRS | 6 SRS |
Общие спецификации
| Положение | Спецификация |
|---|---|
| Тип двигателя | i-GT, 4-цилиндровый рядный, 16-клапанный DOHC, DVVT |
| Перемещение | 1,499 см3 |
| Максимальная мощность | 88 кВт (120 л.с.) / 6,100 оборотов в минуту |
| Максимальный момент вращения | 150 Нм / 4000 оборотов в минуту |
| Положение руля | Правый привод (RHD) |
| Управление | Электрическое силовое рулевое управление (EPS) |
| Размеры (L × W × H) | 4,390 × 1,690 × 1,525 мм |
| Колесная база | 2,465 мм |
| Вес по кругу | 1,055 / 1,065 / 1,085 кг |
| Резервуар топлива | 40 л |
| Потребление топлива | 4.9 L/100 km (CVT) / 5.1 L/100 km (4AT) |
| Минус радиуса поворота | 5.2 м |
| Приостановление | Макферсонская подвеска (передняя) / Торсионный пучок (задняя) |
| Тормозы | Вентилируемый диск (передний) / барабан (задний) |
| Структура безопасности | Укрепленная структура безопасности PROTON (PRESS) |
| Датчики парковки | Передняя и задняя |
Доступные внешние цвета: Руби Красный, Белый снег, Серый космос, Синий морской и серебряный бронемашина.