BYD D1 Monospace électrique compact
Attributs clés
Résumé du produit
BYD D1 : monospace électrique compact spécialement conçu avec une autonomie NEDC de 418 km, une batterie Blade de 53,6 kWh, un empattement de 2 800 mm et une porte coulissante électrique sur le côté droit.
Détails du produit
LeLe véhiculeest un MPV électrique compact spécialement conçu et développé par BYD et DiDi, conçu pour le transport urbain de passagers.6 kWh batterie à lame avec moteur à aimant permanent de 100 kW pour une autonomie NEDC de 418 km, une cabine spacieuse d'un empattement de 2800 mm et une porte coulissante moteur du côté droit pour un accès facile à l'arrière.
Points marquants
- Batterie de lame et longue portée¥ 53,6 kWh de batterie à lame LFP (FinDreams), refroidie par liquide; autonomie NEDC de 418 km avec charge rapide en courant continu à 80% en environ 30 minutes.
- Un groupe motopropulseur efficace- moteur synchrone à aimant permanent monté à l'avant, 100 kW (136 ch) et 180 N·m; traction avant, vitesse maximale de 130 km/h.
- Carrosserie spacieuse¢ 5 portes et 5 places, 4390 × 1850 × 1650 mm, empattement de 2800 mm, porte coulissante à droite, rayon de virage de 5,6 m.
- Cockpit intelligentÉcran tactile DiLink de 10,1 pouces, assistant vocal "Hi BYD", connectivité 4G et mises à jour OTA.
- Sécurité et assistance 2 airbags avant, ABS/EBD/ESC, TPMS, radar arrière avec 4 radars à ultrasons + 1 radar à ondes mm; la finition Premium ajoute L1 ADAS (AEB, FCW, LDW).
- Construit pour la mobilité¢ Un véhicule électrique électrique spécialement conçu avec un faible coût de fonctionnement (environ 12,3 kWh/100 km) et un poids total de 1640 kg.
Comparaison des variantes
| Nom de l'article | Première pour 2023 | Norme de 2022 |
|---|---|---|
| Lancement | 2023.07 | 2022.11 |
| Le volant | Couches de peau | Plastique |
| Siège du conducteur | + soutien lombaire à 4 voies | Seule hauteur à deux voies |
| USB / Type-C | Avant 3 / arrière 2 | Avant 2 / arrière 2 |
| Écran arrière | - Oui, oui. | Je ne veux pas. |
| Nettoyeur de cabine | - Oui, oui. | Je ne veux pas. |
| Aide à la conduite | La valeur de l'indicateur de fréquence est calculée en fonction de la fréquence à laquelle le véhicule se déplace. | Croisière standard |
| Informations et divertissements | 10.1" DiLink, 4G, OTA | 10.1" DiLink, 4G, OTA |
Spécifications communes
| Nom de l'article | Spécification |
|---|---|
| Classe de véhicule | Voiture compacte |
| Type d'énergie | Électricité pure (BEV) |
| Moteur | d'une puissance de sortie supérieure à 50 W |
| Puissance maximale | 100 kW (136 ch) |
| Maximum de couple | 180 N·m |
| Batterie | 530,6 kWh de batterie à lame LFP (FinDreams), refroidie par liquide |
| Région (NEDC) | 418 kilomètres |
| Chargement rapide | ~ 30 min (0,5 h) à 80% |
| Utilisation de l'énergie | ~ 12,3 kWh/100 km |
| Les dimensions (L × P × H) | 4390 × 1850 × 1650 mm |
| Basse-roue | 2800 mm |
| Tracé (F / R) | 1590 / 1590 mm |
| Réduction du poids | 1640 kg |
| VTG | Pour 2015 |
| Les sièges | 5 |
| Portes | 5 (conventionnel gauche + dérive de puissance droite) |
| La suspension | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage. |
| Les freins | Disque ventilé (avant) / Disque (arrière), stationnement électronique |
| Pneus | R16 (avant et arrière) |
| Direction | Direction au service électrique |
| Vitesse maximale | 130 km/h |
| Radius de rotation | 5.6 m |
Couleurs extérieures disponibles: Blanc cristallin, Blanc cristallin avec vert Qingguo, Argent de titane.