Changan Hunter EREV
Attributs clés
Résumé du produit
Le Changan Hunter EREV est le premier pick-up à super autonomie au monde, combinant un prolongateur d'autonomie BlueCore de 2,0 T avec deux moteurs électriques, une batterie LFP de 31,18 kWh, une autonomie électrique pure NEDC de 131 km et une autonomie CLTC combinée de plus de 1 000 km, avec une charge utile de 495 kg, un PTAC de 3 105 kg et 3,3
Détails du produit
LeLe Changan Hunter EREVC'est le premier pick-up au monde à super portée étendue.2.0T BlueCore étendue de portéed'une puissance de sortie supérieure à 50 W,31Batterie à LFP de 0,18 kWhIl livreAutonomie NEDC de 131 km à propulsion électrique,plus de 1 000 km de portée combinée CLTC,Charge utile de 495 kget un3,105 kg de poids brut- éliminer l'anxiété liée à la portée tout en conservant une puissance de 3,3 kW V2L pour le travail et le camping.
Points marquants
- Super étendue de portéeLe moteur BlueCore de portée étendue de 2,0 T (140 kW) plus deux moteurs; les modèles 4WD produisent 200 kW (272 ch) / 470 N · m, 0?? 100 km / h en 5,9 s sur le 2026 K50.
- 1Plus de 1000 km de liberté¥ 31,18 kWh de batterie LFP pour une autonomie NEDC EV de 131 km, extensible à 1 031 km (CLTC) combinés; pas d'anxiété de charge pour les longs trajets.
- 495 kg de charge utile / 3 105 kg de poids brut- châssis carrosserie-cadre avec un lit de chargement de 1 600 mm (std) ou 1 850 mm (longueur); construit pour le chargement et les routes accidentées.
- Tri-verrouillage hors routeLe système de freinage de l'essieu avant est équipé d'un système de freinage de l'essieu arrière.
- 3.3 kW V2L (jusqu'à 30 kW sur K50)- 220 V/380 V d'alimentation externe pour les outils et le matériel de camping; un générateur mobile sur place.
Comparaison des variantes
| Spécification | Pour les véhicules à moteur électrique | Hunter EREV 4 roues motrices |
|---|---|---|
| Étendue de portée | 2.0T BlueCore, 140 kW | 2.0T BlueCore, 140 kW |
| Moteur | MPSM arrière unique, 130 kW | Double (avant 70 + arrière 130 kW), 200 kW |
| Puissance maximale | 130 kW (177 ch) | 200 kW (272 ch) |
| Le couple maximal | 320 N·m | 470 N·m |
| Batterie | 310,18 kWh de FPL | 310,18 kWh de FPL |
| Autonomie du véhicule électrique | 131 kilomètres | 131 kilomètres |
| Autonomie combinée (CLTC) | 1,031 km | 1,031 km |
| Traction | Traction arrière | 4 roues motrices à deux roues |
| Boîte de chargement | 1,600 × 1,595 × 500 mm (std) / 1,850 × 1,595 × 500 mm (longueur) | C' est pareil. |
| VTG | 3,105 kg | 3,105 kg |
| Charge utile | 495 kg | 495 kg |
Spécifications communes
| Nom de l'article | Spécification |
|---|---|
| L × W × H au total | 5,380 × 1,930 (1,980) × 1,875 (1,885) mm (std) / 5,630 × 1,930 (1,950) × 1,885 (1,890) mm (longueur) |
| Basse-roue | 3, 180 mm (std) / 3430 mm (longueur) |
| Cabine et sièges | Cabine double, 5 sièges |
| Boîte de chargement | 1,600 × 1,595 × 500 mm (std) / 1,850 × 1,595 × 500 mm (longueur) |
| VTG | 3,105 kg |
| Charge utile | 495 kg |
| Batterie | 31.18 kWh LFP (Guoxuan); option 43,47 kWh au 2026 K50 |
| Portée EV | 131 km NEDC (jusqu'à 192 km sur le K50) |
| Portée combinée | 1,031 km CLTC (1,060 km sur le K50) |
| réservoir de carburant | 70 L (92 °C d'essence) |
| Chargement | Charge rapide en courant continu 30 à 80% en 0,5 h (2C 16 min sur K50); 3,3 kW V2L (30 kW sur K50) |
| La suspension | Le dispositif est équipé d'un système de freinage à double freinage avant indépendant, d'un système de freinage à feuille arrière non indépendant et d'un système de freinage multi-liens. |
| Pneus | 245/70 R17 |
| Approche / départ | 29° / 26° (std) · 27° (longueur) |
| Corps | Carrosserie sur châssis (non support de charge) |
| Les modes de conduite | 10 modes (éco / sport / neige / boue / roche, etc.) |
| Informations et divertissements | Deux écrans de 12,3 pouces, caméra à 540°, OTA, 4G |
| Garantie | 3 ans ou 60 000 km (modifications techniques) |
Disponible en conduite à gauche pour les marchés mondiaux; la conversion en conduite à droite peut être organisée selon les exigences de destination.Les deux boîtes standard et longueLes options de couleur et les termes de volume sont confirmés au stade de la commande.