Plus de Changan CS35
Attributs clés
Résumé du produit
Le Changan CS35 Plus est un SUV compact propulsé par un moteur turbo BlueCore NE de 1,4 T avec une transmission à double embrayage humide à 7 rapports, délivrant 160 ch et 260 N·m, avec une carrosserie de 4 330 mm, un empattement de 2 600 mm, 5 sièges et un coffre flexible de 403 à 950 L.
Détails du produit
LeChang'an CS35 Plusest un SUV compact conçu pour les jeunes familles, conduit par unMoteur turbo 1.4T BlueCore NE(118 kW / 160 ch, 260 N·m à partir de seulement 1 500 tr/min) associé à un moteur fluideDouble embrayage humide à 7 rapportstransmission. Avec unCorps de 4 330 mm,Empattement de 2 600 mmet unCoffre de 403 à 950 L, il allie performances percutantes, taille adaptée à la ville et polyvalence pratique au quotidien.
Points saillants
- BlueCore NE 1.4T Turbo– 160 ch / 260 N·m, couple maximal à partir de 1 500 tr/min pour une conduite réactive en ville et sur autoroute ; 6,65 L/100 km WLTC.
- DCT humide à 7 vitesses– des changements de vitesse rapides et fluides avec une faible consommation de carburant ; traction avant pour une utilisation quotidienne stable et efficace.
- Cabine intelligente– Cluster entièrement numérique de 10,25 pouces + écran tactile central de 10,25 pouces, mises à jour OTA, connectivité automobile, démarrage à distance.
- Sécurité et commodité– caméra de recul, régulateur de vitesse, télédéverrouillage et caméra 540° avec châssis transparent sur les versions supérieures.
- Espace flexible– 5 places, coffre de 403 L extensible à 950 L avec sièges arrière rabattus ; Garde au sol de 180 mm pour routes mixtes.
Comparaison des variantes
| Spécification | CS35 Plus 1.4T Essentiel | CS35 Plus 1.4T Premium |
|---|---|---|
| Moteur | 1.4T BlueCore NE, 160 ch | 1.4T BlueCore NE, 160 ch |
| Puissance/couple maximum | 118 kW / 260 N·m | 118 kW / 260 N·m |
| Transmission | DCT humide à 7 vitesses | DCT humide à 7 vitesses |
| Transmission | Traction avant | Traction avant |
| Roues | 215/60 R16 | 225/45 R18 |
| Infodivertissement | Double écran 10,25", OTA | Double écran 10,25", chargement sans fil |
| Caméra | Caméra de recul | Caméra 540° + châssis transparent |
| Sécurité | Deux airbags frontaux | + airbags latéraux avant, dashcam |
| Confort | Croisière, entrée sans clé | Climatisation automatique, ventilation arrière, accoudoir central |
| Sièges | 5 | 5 |
| Cargaison | 403 à 950 L | 403 à 950 L |
Spécifications communes
| Article | Spécification |
|---|---|
| Hors tout L × L × H | 4 330 × 1 825 × 1 660 mm |
| Empattement | 2 600 millimètres |
| Sièges | 5 |
| Structure du corps | SUV 5 portes, monocoque (porteur) |
| Moteur | 1.4T BlueCore NE (JL473ZQ9), turbo, essence 92# |
| Puissance/couple maximum | 118 kW (160 ch) / 260 N·m à 1 500–4 000 tr/min |
| Transmission | Double embrayage humide (DCT) à 7 rapports |
| Transmission | Traction avant (FWD) |
| Réservoir à carburant | 53L |
| Tronc | 403 L (extensible à 950 L) |
| Bordure / Masse maximale | 1 365 kg / 1 765 kg |
| Suspension | Indépendant de Front MacPherson; poutre de torsion arrière non indépendante |
| Pneus | 215/60 R16 (Essentiel) / 225/45 R18 (Premium) |
| Garde au sol | 180 millimètres |
| Approche / Départ | 19° / 29° |
| Vitesse maximale | 200km/h |
| Consommation de carburant | 6,65 L/100 km (WLTC) |
| Garantie | 3 ans ou 100 000 km (CN); 5 ans / 150 000 km (outre-mer) |
Disponible en conduite à gauche pour les marchés mondiaux ; la conversion avec conduite à droite peut être organisée selon les exigences de destination. Fourni avec certification d'exportation. Les couleurs de carrosserie incluent le gris Andes et le rouge flamme avec des options intérieures noir/noir-rouge. Choix de couleurs et conditions de volume confirmés au stade de la commande.