BYD Lion de mer 05 EV
Attributs clés
Résumé du produit
Le BYD Sealion 05 EV est un SUV compact purement électrique du réseau Ocean Network de BYD, construit sur la plate-forme électronique 3.0 Evo avec propulsion arrière, une batterie Blade LFP et une conduite intelligente God's Eye C (DiPilot 100) standard — offrant jusqu'à 630 km d'autonomie CLTC et une charge flash de 10 à 97 % en
Détails du produit
LeLe véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation électrique.est un VUS compact et purement électrique du réseau Ocean de BYD, construit sur la technologie de pointePlateforme électronique 3.0 EvoIl est équipé d'un moteur monté à l'arrière et d'une suspension arrière indépendante à cinq roues motrices.L'œil de Dieu C (DiPilot 100)Un système de conduite intelligent, offrant une expérience électrique urbaine à longue distance sûre, intelligente et efficace aux acheteurs du monde entier.
Points marquants
- La plateforme électronique 3.0 Evo & RWD- moteur monté à l'arrière avec suspension arrière indépendante à cinq maillons pour une maniabilité agile et stable; rayon de virage minimum de 4,65 m.
- Batterie LFP à lame et recharge ultra-rapideLa batterie Blade peut supporter jusqu'à 68,5 kWh; les modèles 2026 prennent en charge le flash de 10% à 97% en environ 9 minutes.
- L'œil de Dieu C (DiPilot 100)¢ Standard dans toute la gamme avec 29 capteurs (5 radars à ondes mm + 12 caméras) permettant une NOA à grande vitesse et un stationnement intelligent pour tous les scénarios.
- Spacieux et pratique- 110 litres de coffre plus 600 litres de coffre (de plus de 1 460 litres avec les sièges arrière repliés) et un plancher arrière plat pour le confort de la famille.
- Une cabine intelligenteÉcran central flottant de 12,8 pouces + groupe numérique de 8,8 pouces avec DiLink 100, mises à jour OTA, V2L 3,3 kW et gestion thermique de la pompe à chaleur.
Comparaison des variantes
| Spécification | 2025 430KM | 2025 520KM | 2025 520KM navire amiral | 2026 540 | 2026 630 |
|---|---|---|---|---|---|
| Traction | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD |
| Puissance du moteur | 140 kW | 160 kW | 160 kW | 200 kW | 240 kW |
| Le couple du moteur | 330 N·m | 330 N·m | 330 N·m | 230 N·m | 270 N·m |
| Capacité de la batterie | 500,05 kWh | 600,9 kWh | 600,9 kWh | 57.545 kWh | 68.547 kWh |
| Plage CLTC | 430 kilomètres | 520 km | 520 km | 540 kilomètres | 630 kilomètres |
| 0 ̊ 100 km/h | 7.6 s | 7.2 s | 7.2 s | 6.6 s | 5.9 s |
| Vitesse maximale | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. | 200 km/h |
| Chargement rapide | 30 à 80% / 18 min | 30 à 80% / 18 min | 30 à 80% / 18 min | 97% / ~ 9 min | 97% / ~ 9 min |
| Dimensions (L × W × H) | 4520 × 1860 × 1630 mm | 4520 × 1860 × 1630 mm | 4520 × 1860 × 1630 mm | 4620 × 1860 × 1630 mm | 4620 × 1860 × 1630 mm |
| Basse-roue | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2770 mm | 2770 mm |
Spécifications communes
| Nom de l'article | Spécification |
|---|---|
| Type de corps | SUV compact, 5 portes / 5 sièges |
| Plateforme | Le système de gestion de l'information est basé sur les principes suivants: |
| Type de batterie | Blade Phosphate de fer au lithium (LFP) |
| La suspension | MacPherson avant / arrière indépendant à cinq articulations |
| Chargement par courant alternatif | 7 kW de courant alternatif |
| V2L | 3.3 kW de décharge extérieure |
| ADAS | L'œil de Dieu C (DiPilot 100), 29 capteurs, radars à ondes de 5 mm + 12 caméras |
| Informations et divertissements | 12Écran central de 8 pouces + groupe de 8,8 pouces, DiLink 100, OTA |
| Réservation | 110 litres de frange + 600 litres de coffre (1 460 litres pliés) |
| Coefficient de traînée | Cd 0,26 ‰ 0.28 |
| Garantie | 6 ans / 150 000 km |
Disponible dans plusieurs couleurs extérieures, y compris le blanc chaud du soleil, le vert de Mu Chuan, le gris du sel de mer et le noir du ciel étoilé.les véhicules sont expédiés depuis la Chine et peuvent être convertis à la conduite à droite selon les exigences du marché de destinationChaque unité est exportée avec une certification de conformité complète pour le marché cible.