- Je ne sais pas.
Attributs clés
Résumé du produit
BYD SONG L EV est un SUV sportback purement électrique de classe B sur la plateforme électronique 3.0 de BYD avec batterie CTB Blade, offrant jusqu'à 662 km d'autonomie CLTC, une charge rapide de 800 V et une conduite intelligente God's Eye avec châssis adaptatif DiSus-C.
Détails du produit
Le- Je ne sais pas.est un SUV sportback purement électrique de classe B construit sur le modèle BYDplateforme électronique 3.0Un moteur à aimants permanents monté à l'arrière et couplé à unBatterie de la lame FinDreams LFPIl livreune autonomie CLTC allant jusqu'à 662 km, tandis que l'architecture haute tension de 800V permet une charge rapide de 30% à 80% en environ 25 minutes.,Un SUV électrique à longue portée conçu pour les marchés mondiaux.
Points marquants
- Plateforme électronique 3.0 + batterie CTB BladeL'intégration cellulaire dans le corps pour un corps plus bas, plus sûr et plus rigide; 71,8 kWh (550 km) ou 87,04 kWh (662/602 km) de batterie FinDreams LFP Blade.
- Autonomie CLTC allant jusqu'à 662 km moteurs arrière de 150 kW / 230 kW ou AWD à double moteur de 380 kW; 0 ̊100 km/h en 8,5 s / 6,9 s / 4,3 s (AWD), vitesse maximale jusqu'à 201 km/h.
- Chargement rapide de 800 V- 115 kW (550 km) ou 140 kW (662/602 km) de charge rapide en courant continu, 30%~80% en environ 25 min; décharge externe VTOL de 6 kW.
- Le regard de Dieu sur la conduite intelligente¢ DiPilot 100 (norme NOA pour autoroutes); DiPilot 300 avec LiDAR sur les garnitures phares permettant la NOA urbaine et le stationnement en scénario complet.
- Le châssis DiSus-C + Sport- Amortissement adaptatif avec suspension avant indépendante à double cheville et à plusieurs maillons arrière, portes sans cadre, aile arrière active, ~ 0,255 Cd.
- DiLink 100 Smart Cabin est une plateforme de téléphonie mobile.Le pad rotatif de 15,6 pouces + le cluster de 10,25 pouces + l'AR-HUD de 50 pouces, la puce 5G de 6 nm, la voix quad-zone, le Dynaudio de 12 coups, les sièges Nappa; 48 L de frange + 410 L de coffre (1,053 L au total).
Comparaison des variantes
| Spécification | 550 KM Premium | 662km de dépassement | 662KM LiDAR haut de gamme | 602KM AWD LiDAR |
|---|---|---|---|---|
| Puissance du moteur | 150 kW (204 ch) | 230 kW (313 ch) | 230 kW (313 ch) | 380 kW (517 ch) en courant continu |
| Capacité de la batterie | 710,8 kWh | 870,04 kWh | 870,04 kWh | 870,04 kWh |
| Plage CLTC | 550 km | 662 kilomètres | 662 kilomètres | 602 km |
| 0 ̊ 100 km/h | 8.5 s | 6.9 s | 6.9 s | 4.3 s |
| Type de lecteur | Traction arrière | Traction arrière | Traction arrière | Traction intégrale |
| Charge rapide en courant continu | 115 kW | Pour les véhicules à moteur électrique | Pour les véhicules à moteur électrique | Pour les véhicules à moteur électrique |
| Une conduite intelligente | L'œil de Dieu C (DiPilot 100) | L'œil de Dieu C (DiPilot 100) | L'œil de Dieu B (DiPilot 300, LiDAR) | L'œil de Dieu B (DiPilot 300, LiDAR) |
| DiSus-C | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
| Points marquants | Paquet de prime de base | Pack de confort | Il ajoute LiDAR + AR-HUD + Dynaudio | Perf AWD + suite phare complète |
Spécifications communes
| Nom de l'article | Spécification |
|---|---|
| Classe de véhicule | SUV Sportback de classe B |
| Corps | VUS à 5 portes et 5 places |
| Dimensions (L × W × H) | 4,840 × 1,950 × 1,560 mm |
| Basse-roue | 2,930 mm |
| Type de lecteur | Traction arrière / traction intégrale (phare) |
| Type de batterie | LFP Blade Battery (FinDreams), CTB, 71,8 / 87,04 kWh |
| Consommation d'énergie | environ 14,8 ∼ 14,9 kWh/100 km |
| Chargement | 115 / 140 kW de courant continu, 30%/80% en ~ 25 min; VTOL de 6 kW |
| Chassis | DiSus-C, à double colonne avant / à plusieurs articulations arrière |
| ADAS | L'œil de Dieu C (DiPilot 100) / B (DiPilot 300, LiDAR) |
| Informations et divertissements | DiLink 100, 15,6 pouces de plateau tournant + 10,25 pouces + 50 pouces AR-HUD, 5G |
| Sécurité | 8 airbags, carrosserie haute résistance CTB, AEB/BSD |
| Réservation | 48 litres de frange + 410 ‰ 1 053 litres de tronc (1 101 litres au total) |
| Pneus | avant 235/50 R19 ou 245/45 R20, arrière plus large configuration mixte |
| Garantie | 6 ans / 150 000 km; durée de vie de la batterie (premier propriétaire, non commercial) |
Disponible dans six couleurs de carrosserie certification complète d'exportation, l'adaptation de la conduite gauche/droite et l'assistance logistique en conteneurs/ro-ro sont proposées sur demande.